更新時(shí)間:2021-09-03
訪(fǎng)問(wèn)量:639
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:上海
項(xiàng) 目 | 參 數(shù) | |
工作電源 | AC220V±10% 、50Hz | |
設(shè)備輸出 | 0~1000V(0-20A) | |
輸出電流 | 0~600A(0-5V) | |
二次繞組 電阻測(cè)量 | 范圍 | 0.1~300Ω |
精度 | 0.5%±1mΩ | |
二次實(shí)際 負(fù)荷測(cè)量 | 范圍 | 5~300VA |
精度 | ≤0.5% | |
CT/PT 角差測(cè)量 | 精度 | ±4min |
分辨率 | 0.1min | |
CT/PT 比差測(cè)量 | 精度 | ≤0.05% |
分辨率 | 0.1 | |
CT 變比測(cè)量 | 范圍 | 5-25000A/5A(5000A/1A) |
精度 | ≤0.5% | |
PT 變比測(cè)量 | 范圍 | 1-10000 |
精度 | ≤0.5% | |
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃ ~ 40℃,濕度:≤90%,海拔高度:≤1000m | |
尺寸 | 380mm × 240mm × 260mm | |
重量 | ≤22Kg |
相關(guān)產(chǎn)品
BC-580A 氧化鋅被雷器阻性電流測(cè)試儀 BC-580A |
BC-580B氧化鋅避雷器測(cè)試儀 BC-580B |
BC-580C 氧化鋅避雷器測(cè)試儀 BC-580C |
BC580-Ⅱ 雷擊計(jì)數(shù)器測(cè)試儀 BC580-Ⅱ |
BC-520電容電感測(cè)試儀 BC-520 |