更新時(shí)間:2021-09-03
訪問量:713
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、鏡面自動(dòng)清潔功能
2、大容量儲(chǔ)存功能
3、電池電量提示
4、觸摸式按鍵使得操作簡(jiǎn)單方便
5、重復(fù)性好、響應(yīng)速度快
6、大屏幕TFT彩色液晶顯示
7、測(cè)量數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)打印功能
8、抗污染、抗干擾
9、靈敏度高、穩(wěn)定性好
10、體積小巧美觀,易于攜帶
11、直觀的曲線顯示
12、微水值自動(dòng)轉(zhuǎn)換成20℃標(biāo)準(zhǔn)微水值
技術(shù)指標(biāo)
測(cè)量范圍 | 露點(diǎn)-60~20℃,(支持ppmv等) | |||
露點(diǎn)精度 | 測(cè)試精度優(yōu)于±0.2℃(當(dāng)露點(diǎn)溫度低于0℃,傳感器輸出為霜點(diǎn)) | |||
分 辨 率 | 露點(diǎn) 0.1℃ | |||
微水 | 0.1ppm(100ppm~1000ppm)、0.01ppm(10ppm~100ppm) | |||
重 復(fù) 性 | ±0.2℃ | |||
制冷方式 | junpin三級(jí)帕爾貼冷泵 | |||
散熱方式 | 風(fēng)冷 | |||
氣體流量 | SF6調(diào)節(jié)在0.5~0.9L/min,H2調(diào)節(jié)在0.1~0.4L/min | |||
壓力測(cè)量 | 0~1.0MPa | |||
探頭保護(hù) | 不銹鋼燒結(jié)過濾網(wǎng) | |||
工作電壓 | 110~220VAC,交直流兩用 | |||
儲(chǔ)存溫度等級(jí) | -40~70℃ | |||
操作環(huán)境 | 溫度 | -35~60℃ | ||
壓力 | 0~20bar | |||
樣氣流速 | 無影響電子質(zhì)量流量計(jì)鋰電池,交直流電兩用,自動(dòng)切換,過充過放保護(hù)功能 | |||
體積 | 450*400*150mm | 重量 | 8.0Kg |
相關(guān)產(chǎn)品
JY-208 SF6氣體分解產(chǎn)物測(cè)試儀 JY-208 |
JYWS-10精密露點(diǎn)儀 JYWS-10 |
JYWS-09精密智能露點(diǎn)儀 JYWS-09 |
JYWS-08精密露點(diǎn)儀 JYWS-08 |
JYWS-07精密露點(diǎn)儀 JYWS-07 |